Giỏ hàng của bạn
Thiết bị La bàn, đo cao đeo tay Suunto đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng Tiến hành đặt hàng »Đặt hàng: | Giao ngay |
Bảo hành: | 12 tháng |
Lượt xem: | 3153 lượt |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng (Toàn quốc) cho đơn hàng từ 600.000 đ trở lên
- Miễn phí giao hàng đối với khách hàng Doanh Nghiệp, Dự Án, Đại Lý - Khách hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán (đồng kiểm). Công ty phân phối các sản phẩm chính hãng trên toàn quốc. |
Giá bán: | BÁO GIÁ NGAY TRONG 9 PHÚT |
Các tính năng của thiết bị la bàn, đo cao Suunto :
Menu bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha
Nút khóa
Nút thoát nhanh
Nhiều chức năng đồng hồ, ngày, tháng, và báo động
Người sử dụng có thể thay thế pin
Bán tự động hiệu chỉnh la bàn
Đo độ cao: Sự khác biệt Đo lường / Bắt đầu từ 0, Nhật ký, chế độ tự động
Phong vũ biểu: báo bão, Thời tiết Trend Chỉ số, đồ thị thời tiết
Compass: Bezel quay, kỹ thuật số Bearing, dễ dàng hiệu chỉnh
Đo độ sâu: Độ sâu tối đa 10 m
Đồng hồ: thời gian mặt trời mọc, lặn, Dual thời gian, đếm ngược
Khác: Nút khóa, 4 ngôn ngữ cho Menu
Thông số kỹ thuật:
Altimeter/barometer lock | ✓ |
Altitude range -500m - 9000m/-1600ft - 29500ft | ✓ |
Automatic 7 day Alti-Baro memory | ✓ |
Automatic Alti/Baro switch | ✓ |
Difference measurement | ✓ |
Lockable logs | ✓ |
Log graph | ✓ |
Logbook function | ✓ |
Real-time vertical cumulative value | ✓ |
Recording intervals | 1s, 5s, 30s, 60s |
Resolution | 1 m |
Temperature compensation | ✓ |
Total ascent/descent | ✓ |
User-removable logbook files | ✓ |
Countdown timer | ✓ |
Stopwatch | ✓ |
Bearing tracking | ✓ |
Cardinal directions | ✓ |
Declination setting | ✓ |
Guided calibration | ✓ |
Heading in degrees | ✓ |
North-South indicator | North indicator |
Backlight option for night use | ✓ |
Backlight type | Electro-luminescent Display |
Dot-matrix display | ✓ |
Menu-based user interface | ✓ |
Mineral crystal glass | ✓ |
Operating temperature | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
Selectable metric/imperial units | ✓ |
Storage temperature | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F |
User replaceable straps | ✓ |
Water resistance | 30 m /100 ft with underwater buttons |
Weight | 79 g / 2.8 oz |
Low battery warning | ✓ |
User replaceable battery | ✓ |
Button lock | ✓ |
Depth meter | ✓ |
Languages | 4 language menu (DE,EN,ES,FR) |
Rotating bezel | ✓ |
12/24h | ✓ |
Alarm Snooze | ✓ |
Calendar clock | ✓ |
Daily alarms | 1 |
Dual time | ✓ |
Sunrise sunset times | ✓ |
Altimeter/barometer lock | ✓ |
Barometer range 8,9 -32,4 inHg/300-1100 mbar | ✓ |
Barometer resolution 0,05 inHg/1 mbar | ✓ |
Difference measurement | ✓ |
Sea level pressure | ✓ |
Storm alarm | ✓ |
Temperature | ✓ |
Temperature range | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
Temperature resolution | 1°C / 1°F |
Trend graph | ✓ |
Trend indicator | ✓ |
Weather alarm | ✓ |
Weather memory | 7 days |
Bảo hành: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng
- Các comment chỉ nói về sản phẩm và tính năng sản phẩm.
- Ngôn từ lịch sự. Tôn trọng cộng đồng, tôn trọng chính bản thân người comment
- Mọi comment không hợp lệ, không hợp lý đều bị xóa.